Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *