Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Follingbo socken: födde 12; döde 8; inflyttade 78; utflyttade 55; folkmängd 31 December 513; ökning 27.
Akebäcks socken: födde 5; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 19; folkmängd 31 December 168; ökning 5.
Hablingbo socken: födde 10; döde 8; inflyttade 25; utflyttade 26; folkmängd 31 December 652; ökning 1.
Silte socken: födde 6; döde 6; inflyttade 14; utflyttade 22; folkmängd 31 December 395; minskning 8.
Närs socken: födde 19; döde 17; inflyttade 33; uflyttade 45; folkmängd 31 December 1,144; minskning 10.
Lau socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 28; folkmängd 31 December 538; minskning 4.
Öja socken: födde 26; döde 17; inflyttade 30; utflyttade 43; folkmängd 31 December 881; minskning 4.
Hamra socken: födde 5; döde 6; inflyttade 5; utflyttade 5; folkmängd 31 December 336; minskning 1.
Veskinde socken: födde 19; döde 12; inflyttade 52; wflyttade 74; folkmängd 31 December 569; minskning 15.
Bro socken: födde 5; döde 4; inflyttade 28; ARR 87; folkmängd 31 December 287; minskning 8.
Atlingbo socken: födde 38; döde 3; ivflyttade 19; utflyttade 11; folkmängd 31 December 244; ökning 8.
Othems socken: födde 80; döde 21; inflyttade 93; utflyttade 79; folkmängd 31 December 1,065; ökning 28.
Boge socken: födde 11; döde 7; inflyttade 30; utflyttade 22; folkmängd 31 December 485; ökning 12.
Rute socken: födde 14; döde 7; inflyttade 30; utflyttade 63; folkmängd 31 December 626; minskning 26.
Fleringe socken: födde 7; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 34; folkmängd 31 December 370; minskning 5.
Bunge socken: födde 9; döde 5; inflyttade 53; utflyttade 27; folkmängd 31 December 500; ökving 30.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Januari 1886
N:r 4.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *