i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer: | Barometer: | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | 11,7 | 757,2 |
kl. 4 e. m. | 11,0 | 757,8 |
kl. 6 e. m. | 10,0 | 758,6 |
kl. 8 e. m. | 8,7 | 759,2 |
kl. 10 e. m. | 7,2 | 759,7 |
kl. 12 midnatt | 5,8 | 760,2 |
Söndag: | ||
Kl. 2 f. m. | 4,0 | 760,6 |
Kl. 4 f. m. | 4,1 | 761,3 |
Kl. 6 f. m. | 4,5 | 762,0 |
Kl. 8 f. m. | 5,4 | 762,6 |
Kl. 10 f. m. | 6,3 | 762,6 |
Kl. 12 midd. | 8,1 | 762,6 |
kl. 2 e. m. | 7,5 | 762,9 |
kl. 4 e. m. | 6,8 | 763,0 |
kl. 6 e. m. | 6,0 | 762,6 |
kl. 8 e. m. | 5,2 | 762,2 |
kl. 10 e. m. | 4,6 | 761,0 |
kl. 12 midnatt | 4,5 | 760,5 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | 4,8 | 760,6 |
kl. 4 f. m. | 4,0 | 760,8 |
kl. 6 f. m. | 3,5 | 761,8 |
kl. 8 f. m. | 4,3 | 763,0 |
kl. 10 f. m. | 5,0 | 763,7 |
kl. 12 midd. | 5,8 | 763,8 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 April 1920
N:r 89