i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 em | -1,6 | 740,8 |
kl. 4 em | -2,0 | 740,5 |
kl. 6 em | -2,2 | 740,5 |
kl. 8 em | -3,3 | 741,2 |
kl. 10 em | -2,0 | 742,0 |
kl. 12 midnatt | -1,1 | 743,0 |
kl. 2 fm | -2,0 | 744,1 |
kl. 4 fm | -2,4 | 745,3 |
kl. 6 fm | -2,4 | 746,1 |
kl. 8 fm | -2,3 | 747,2 |
kl. 10 fm | -2,4 | 748,0 |
kl. 12 midd | -2,2 | 748,0 |
Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6