i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl.l 12 midd.
Termometer: | Barometer: | |
kl. 2 e. m. | 10,3 | 750,4 |
kl. 4 e. m. | 9,6 | 750,8 |
kl. 6 e. m. | 6,0 | 750,4 |
kl. 8 e. m. | 5,3 | 750,4 |
kl. 10 e. m. | 5,1 | 750,4 |
kl. 12 midnatt | 5,2 | 750,4 |
kl. 2 f. m. | 5,0 | 750,4 |
kl. 4 f. m. | 5,0 | 750,5 |
kl. 6 f. m. | 5,0 | 750,7 |
kl. 8 f. m. | 6,2 | 750,8 |
kl. 10 f. m. | 7,8 | 750,8 |
kl. 12 midd, | 9,0 | 750,7 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 April 1920
N:r 96