i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer: | Barometer: | |
kl 2 e. m. | 11,3 | 753,3 |
kl 4 e. m. | 11,0 | 753,5 |
kl 6 e. m. | 9,2 | 753.7 |
kl 8 e. m. | 6,8 | 754,1 |
kl 10 e. m. | 6,0 | 754,2 |
kl 12 midnatt | 7,7 | 754,0 |
kl 2 f. m. | 7,0 | 753,8 |
kl 4 f. m. | 5,0 | 753,7 |
kl 6 f. m. | 6,0 | 753 7 |
kl 8 f. m. | 7,2 | 753,7 |
kl 10 f. m. | 9,8 | 753,4 |
kl 12 midd. | 13,0 | 752,2 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85