i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer: | Barometer: | |
kl. 2 e. m. | 10,0 | 751,0 |
kl. 4 e. m. | 8,0 | 751,0 |
kl. 6 e. m. | 7,2 | 751,3 |
kl. 8 e. m. | 4,3 | 752,0 |
kl. 10 e. m. | 2,5 | 752,8 |
kl. 12 midnatt | 4,0 | 753,2 |
kl. 2 f. m. | 5,2 | 753,2 |
kl. 4 f. m. | 5,7 | 753,4 |
kl. 6 f. m. | 6,5 | 753,5 |
kl. 8 f. m. | 7,2 | 753,7 |
kl. 10 f. m. | 6,8 | 753,6 |
kl. 12 midd. | 7,0 | 753,3 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84