har i år och under öfriga nedannämda år utfallit sålunda:
Debiteradt | Influtna | Rester | |
1887 | 30,049:33 | 24,397:53 | 5,651:80 |
1886 | 32,036:42 | 26,948:35 | 5,088:07 |
1885 | 29,075:33 | 24,829:18 | 4,246:15 |
1884 | 33,477:26 | 29,553:21 | 3,924:05 |
1883 | 34,233:76 | 29,184:39 | 5,049:37 |
1882 | 46,931:12 | 38,385:25 | 8,645:88 |
1881 | 41,508:93 | 34,419:06 | 7,087:87 |
1880 | 37,948:51 | 30,851:13 | 7,097:38 |
1879 | 38,426:04 | 27,320:15 | 11,105:89 |
Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13