i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 1,8 | 759,0 |
kl. 4 e. m. | 0,7 | 759,4 |
kl. 6 e. m. | 0,4 | 759,4 |
kl. 8 e. m. | — 0,8 | 759,9 |
kl. 10 e. m. | — 1,9 | 760,4 |
kl. 12 midnatt | — 2,2 | 761,3 |
kl. 2 f. m. | — 4,9 | 761,9 |
kl. 4 f. m. | — 5,8 | 762,4 |
kl. 6 f. m. | — 5,2 | 762,8 |
kl. 8 f. m. | — 4,8 | 763,5 |
kl. 10 f. m. | — 4,0 | 763,6 |
kl. 12 middag | — 3,0 | 764,0 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1932
N:r 44