| Termometer | Barometer | |
| kl 2 e. m. | 15,5 | 761,0 |
| kl 4 e. m. | 14,0 | 760,1 |
| kl 6 e. m. | 16,1 | 759,7 |
| kl 8 e. m. | 15,8 | 759,0 |
| kl 10 e. m. | 13,0 | 758,4 |
| kl. 12 midnatt | 15,0 | 757,9 |
| kl 2 f. m. | 14,0 | 756,8 |
| kl 4 f. m. | 14,0 | 755,0 |
| kl 6 f. m. | 12,0 | 753,3 |
| kl 8 f. m. | 9,0 | 753,8 |
| kl 10 f. m. | 7,2 | 754,6 |
| kl 12 midd. | 8,3 | 755,5 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 Juli 1915
N:r 137

