i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m, t. o. m. idag kl. 12 midd:
Lördag: | Termometer | Barometer |
kl. 2 e. m. | 0,6 | 751,1 |
kl. 4 e. m. | 0,4 | 752,0 |
kl. 6 e. m. | 0,3 | 752,6 |
kl. 8 e. m. | 0,5 | 753,1 |
kl. 10 e. m. | 0,4 | 753,1 |
kl. 12 midnatt | 0,4 | 753,5 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | 0,6 | 753,5 |
kl. 4 f. m. | 0,2 | 753,5 |
kl. 6 f. m. | 0,3 | 752,8 |
kl. 8 f. m. | 0,2 | 751,0 |
kl. 10 f. m. | 0,3 | 750,5 |
kl. 12 midd. | 0,5 | 750,1 |
kl. 2 e. m. | 0,6 | 748,9 |
kl. 4 e. m. | 0,5 | 747,5 |
kl. 6 e. m. | 0,3 | 746,8 |
kl. 8 e. m. | 0,2 | 746,8 |
kl. 10 e. m. | 0,5 | 747,0 |
kl. 12 midnatt | 0,6 | 748,0 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | 0,9 | 748,8 |
kl. 4 f. m. | 0,5 | 749,5 |
kl. 6 f. m. | 0,3 | 750,2 |
kl. 8 f. m. | 0,0 | 751,0 |
kl. 10 f. m. | 0,1 | 752,0 |
kl. 12 midnatt | 0,3 | 752,5 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27