i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | 2,2 | 751,0 |
| kl. 4 e. m. | 2,1 | 750,2 |
| kl. 6 e. m. | 2,0 | 750,0 |
| kl. 8 e. m. | 1,8 | 750,0 |
| kl. 10 e. m. | 1,7 | 750,0 |
| kl. 12 midnatt | 1,8 | 749,9 |
| kl. 2 f. m. | 2,2 | 749,7 |
| kl. 4 f. m. | 2,2 | 750,0 |
| kl. 6 f. m. | 2,4 | 750,1 |
| kl. 8 f. m. | 3,1 | 750,0 |
| kl. 10 f. m. | 4,0 | 749,7 |
| kl. 12 midd. | 4,1 | 749,8 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 April 1913
N:r 88

