i Visby under senaste dygnet fr. o. m. i går kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | 9,0 | 757,0 |
| kl. 4 e. m. | 8,3 | 757,2 |
| kl. 6 e. m. | 9,0 | 757,8 |
| kl. 8 e. m. | 8,0 | 758,2 |
| kl. 10 e. m. | 7,5 | 759,0 |
| kl. 12 midnatt | 6,9 | 759,1 |
| kl. 2 f. m. | 6,8 | 759,4 |
| kl. 4 f. m. | 5,8 | 760,0 |
| kl. 6 f. m. | 5,5 | 760,2 |
| kl. 8 f. m. | 6,5 | 760,1 |
| kl. 10 f. m. | 8,0 | 760,0 |
| kl. 12 midd. | 9,9 | 759,5 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 April 1913
N:r 74

