i Visby under senaste dygnet fr, o m. igår kl. 2 e, ni. t. o. m, idag kl, 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | +10,2 | 764,0 |
kl. 4 e. m. | +9,3 | 768.0 |
kl. 6 e. m. | +7,5 | 762,0 |
kl. 8 e. m. | +5,2 | 762,0 |
kl. 10 e. m. | +3,1 | 762 0 |
kl. 12 midnatt | +1,4 | 763,0 |
kl. 2 f. m. | +0,2 | 763.0 |
kl. 4 f. m. | +0,0 | 768,7 |
kl. 6 f. m. | +0,8 | 764,5 |
kl. 8 f. m. | +3,6 | 768,0 |
kl. 10 f. m. | +3,5 | 766,0 |
kl. 12 midd | +3,8 | 766,7 |
Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.