i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer: | Barometer: | |
kl. 2 e. m. | 6,6 | 764,0 |
kl. 4 e. m. | 7,0 | 764,3 |
kl. 6 e. m. | 8,8 | 764,5 |
kl. 8 e. m. | 4,5 | 764,6 |
kl. 10 e. m. | 2,4 | 764,8 |
kl. 12 midnatt | 1,5 | 764,0 |
kl. 2 f. m. | 2,2 | 763,2 |
kl. 4 f. m. | 2,7 | 762,7 |
kl. 6 f. m. | 3,5 | 762,5 |
kl. 8 f. m. | 4,3 | 762,5 |
kl. 10 f. m. | 5,0 | 762,3 |
kl. 12 midd. | 5,2 | 761,7 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 April 1920
N:r 90