för sistlidna April månad, jämförda med intägterna under samma månad de 9 näst föregående åren utvisa:
Passagerare: | Gods m.m.: | Summa: | |
1888 | 1,907:65 | 2,074:19 | 3,981:84 |
1887 | 2,557:45 | 2,866:78 | 5,424:23 |
1886 | 2,419:75 | 3,304:51 | 5,724:26 |
1885 | 2,518:60 | 4,678:37 | 7,196:97 |
1884 | 2,295:75 | 4.366:13 | 6,661:88 |
1883 | 1,943:75 | 2,760:47 | 4,704:22 |
1882 | 2,700:— | 2,874:40 | 5,574:40 |
1881 | 2,523:05 | 1,709:50 | 4,232:55 |
1880 | 2,418:51 | 2,069:03 | 4,487:54 |
1879 | 2,897:90 | 1,320:65 | 4,218:50 |
Intägtrana under innevarande års 4 första månader utgöra 14,419 kronor 24 öre, hvilken summa med 3,204 kr. 23 öre understiger inkomsterna under samma tid sistlidet år.
Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40