Idrott och sport.

Allmän idrott.
Klubbmatch A 7 I. F.-Slite I. F.

ägde rum i Slite på söndagen. Vi meddela här de bästa resultaten:
Löpning 400 meter: 1 Nilsson, Slits, 56,8. 2 Johansson, A. 7, 57,0. 3 Melin, Slite, 58,4.
Kulstötning: 1 Blomstrand, Slite, 11,15 .2 Drangel, A. 7, 11,12. 3 Eklund, A. 7, 10,20.
Längdhopp: 1 Svensson, A. 7, 5,98. 2 Ahrling, A. 7, 5,77. 3 Engström, Slite 5,60.
Löpning 100 meter: 1 Ahlqvist, A. 7, 12,1; 2 Mattsson, Slite, 12,2. 3 Lundin Slite, och Svensson, A. 7, 12,4.
Diskuskastning: 1 Eklund, A. 7, 32,30. 2 Drangel, A. 7, 31,54. 3 Blomstrand, Slite, 31,29.
Höldhopp: 1 Ahrling, A. 7, 1,60. 2 Engström, Slite, 1,55. 3 Johansson, A. 7, 1,55.
Löpning 1,500 meter: 1 Broman, Slite. 4,26,8. 2 Samuelsson, A. 7, 4.31,8. 3 Ahlvin, A. 7, 4,32,5.
Löpning .5,000 meter: 1 Broman, Slite, 17,04,7. 2 Booberg, Slite 17.20. 3 Rosendahl, A. 7, 17,43.
Poängberäkningen gav till resultat att A. 7 segrade med sammanlagt 90,5 Poäng mot Slite 77,5. En hel del vackra priser, som skänkts av intresserade personer, utdelades.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Juni 1936
Nr 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *