i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +20,0 | 768,5 |
| kl. 4 e. m. | +19,2 | 768,6 |
| kl. 6 e. m. | +17,5 | 768,6 |
| kl. 8 e. m. | +15,4 | 768,7 |
| kl. 10 e. m. | +13,3 | 768,8 |
| kl. 12 midnatt | +12,0 | 768,9 |
| kl. 2 f. m. | +11,2 | 768,9 |
| kl. 4 f. m. | +10,8 | 768,8 |
| kl. 6 f. m. | +12,3 | 768,7 |
| kl. 8 f. m. | +15,0 | 768,7 |
| kl. 10 f. m. | +17,8 | 768,6 |
| kl. 12 middag | +20,0 | 768,5 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 september 1934
N:r 217

