i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer Barometer
Lördag:
kl. 2 e. m. +19,2 766,0
kl. 4 e. m. +18,9 765,8
kl. 6 e. m. +18,9 765,5
kl. 8 e. m. +14,2 765,8
kl. 10 e. m. +13,3 766,50
kl. 12 midnatt +14,0 766,0
Söndag:
kl. 2 f. m. +13,7 766,1
kl. 4 f. m. +14,1 766,1
kl. 6 f. m. +16,0 766,0
kl. 8 f. m. +17,0 766,0
kl. 10 f. m. +18,0 766,0
kl. 12 middag +20,2 766,0
kl. 2 e. m. +21,0 765,5
kl. 4 e. m. +19,5 765,3
kl. 6 e. m. +16,2 765,3
kl. 8 e. m. +15,2 765,3
kl. 10 e. m. +14,2 766,0
kl. 12 midnatt +14,0 766,1
Måndag:
kl. 2 f. m. +13,8 766,3
kl. 4 f. m. +13,7 766,3
kl. 6 f. m. +15,3 766,3
kl. 8 f. m. +17,9 766,4
kl. 10 f. m. +20,5 766,7
kl 12 middag +20,0 766,5
Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 september 1934
N:r 210