i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | +8,2 | 749,2 |
kl.4 e. m. | +8,2 | 749,0 |
kl. 6 e. m. | +6,9 | 749,0 |
kl. 8 e. m. | +6,0 | 748,8 |
kl. 10 e. m. | +5,8 | 748,5 |
kl. 12 midnatt | +5,2 | 748,3 |
kl. 2 f. m. | +4,7 | 748,1 |
kl. 4 f. m. | +5,2 | 748,2 |
kl. 6 f. m. | +5,6 | 748,5 |
kl. 8 f. m. | +6,0 | 749,0 |
kl. 10 f. m. | +6,0 | 749,2 |
kl. 12 middag | +6,0 | 751,0 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 oktober 1932
N:r 243