i Visby fr. o. m. lördagen kl. kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | — 3,0 | 766,7 |
kl. 4 e. m. | — 3,2 | 767,7 |
kl. 6 e. m. | — 3,3 | 767,8 |
kl. 8 e. m. | — 3,3 | 768,2 |
kl. 10 e. m. | — 3,2 | 768,5 |
kl. 12 midnatt | — 3,2 | 768,4 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | — 2,6 | 767,9 |
kl. 4 f. m. | — 1,8 | 767,5 |
kl. 6 f. m. | — 1,5 | 766,6 |
kl. 8 f. m. | — 0,9 | 764,6 |
kl. 10 f. m. | — 0,4 | 763,5 |
kl. 12 middag | 0,5 | 761,5 |
kl. 2 e. m. | 2,5 | 760,1 |
kl. 4 e. m. | 3,2 | 759,2 |
kl. 6 e. m. | 3,3 | 758,2 |
kl. 8 e. m. | 1,7 | 757,5 |
kl. 10 e. m. | 1,6 | 756,8 |
kl. 12 midnatt | 1,8 | 756,5 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | 2,2 | 756,3 |
kl. 4 f. m. | 2,4 | 756,1 |
kl. 6 f. m. | 1,5 | 756,3 |
kl. 8 f. m. | 1,8 | 756,5 |
kl. 10 f. m. | 1,3 | 757,0 |
kl. 12 middag | 1,0 | 757,5 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43