i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 3,0 | 765,3 |
kl. 4 e. m. | 2,7 | 763,0 |
kl. 6 e. m. | 3,3 | 762,5 |
kl. 8 e. m. | 2,9 | 762,4 |
kl. 10 e. m. | 2,5 | 762,4 |
kl. 12 midnatt | 1,5 | 762,5 |
kl. 2 f. m. | 1,0 | 762,5 |
kl. 4 f. m. | 0,7 | 762,7 |
kl. 6 f. m. | — 1,0 | 763,5 |
kl. 8 f. m. | — 3,0 | 764,5 |
kl. 10 f. m. | — 3,7 | 765,5 |
kl. 12 middag | — 4,0 | 767,0 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42