i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 1.2 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | — 0,8 | 768,5 |
kl. 4 e. m. | — 1,8 | 768,5 |
kl. 6 e. m. | — 2,1 | 768,8 |
kl. 8 e. m. | — 3,3 | 769,3 |
kl. 10 e. m. | — 5,0 | 769,5 |
kl. 12 midnatt | — 4,8 | 769,5 |
kl. 2 f. m. | — 4,8 | 770,0 |
kl. 4 f. m. | — 4,8 | 770,0 |
kl. 6 f. m. | — 5,1 | 769,9 |
kl. 8 f. m. | — 4,7 | 769,6 |
kl. 10 f. m. | — 4,2 | 769,4 |
kl. 12 middag | — 3,0 | 768,5 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1932
N:r 35