i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | — 3,0 | 765,3 |
| kl. 4 e. m. | — 1,1 | 763,0 |
| kl. 6 e. m. | 0,4 | 761,7 |
| kl. 8 e. m. | 1,4 | 761,2 |
| kl. 10 e. m. | 1,9 | 760,7 |
| kl. 12 midnatt | 1,7 | 760,5 |
| kl. 2 f. m. | 1,4 | 760,1 |
| kl. 4 f. m. | 1,7 | 759,5 |
| kl. 6 f. m. | 1,4 | 758,7 |
| kl. 8 f. m. | 2,1 | 758,2 |
| kl. 10 f. m. | 4,1 | 757,5 |
| kl. 12 middag | 3,0 | 758,5 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1932
N:r 28

