i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | + 1,6 | 763,7 |
| kl. 4 e. m. | + 0,6 | 763,7 |
| kl. 6 e. m. | — 0,2 | 763,7 |
| kl. 8 e. m. | — 1,3 | 763,6 |
| kl. 10 e. m. | — 2,0 | 763,6 |
| kl. 12 midnatt | — 1,5 | 763,6 |
| kl. 2 f. m. | — 1,5 | 763,4 |
| kl. 4 f. m. | — 1,0 | 763,2 |
| kl. 6 f. m. | — 0,5 | 762,9 |
| kl. 8 f. m. | + 0,4 | 762,5 |
| kl. 10 f. m. | + 3,0 | 762,0 |
| kl. 12 middag | + 5,0 | 761,0 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265

