i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | + 16,0 | 753,6 |
kl. 4 e. m. | + 16,3 | 753,8 |
kl. 6 e. m. | + 14,8 | 754,1 |
kl. 8 e. m. | + 13,7 | 754,5 |
kl. 10 e. m. | + 13,4 | 754,7 |
kl. 12 midnatt | + 12,7 | 754,8 |
kl. 2 f. m. | + 12,0 | 755,0 |
kl. 4 f. m. | + 11,2 | 755,0 |
kl. 6 f. m. | + 12,0 | 755,0 |
kl. 8 f. m. | + 13,6 | 755,2 |
kl. 10 f. m. | + 15,0 | 755,2 |
kl. 12 middag | + 16,0 | 755,0 |
Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1928
N:r 186