i Visby t o. m. idag kl. 12 midd.
Tisdag: | Termometer | Barometer |
kl. 2 em | -1,5 | 757,5 |
kl. 4 em | -1,8 | 757,7 |
kl. 6 em | -3,0 | 757,7 |
kl. 8 em | -3,5 | 757,7 |
kl. 10 em | -3,6 | 757,7 |
kl. 12 midnatt | -4,0 | 757,7 |
Onsdag: | ||
kl. 2 fm | -4,0 | 757,2 |
kl. 4 fm | -4,1 | 757,1 |
kl. 6 fm | -4,4 | 757,1 |
kl. 8 fm | -3,9 | 757,3 |
kl. 10 fm | -3,5 | 757,5 |
kl. 12 midd. | -3,5 | 757,0 |
kl. 2 em | -4,0 | 756,0 |
kl. 4 em | -4,0 | 756,1 |
kl. 6 em | -4,1 | 756,3 |
kl. 8 em | -4,0 | 757,0 |
kl. 10 em | -5,1 | 757,2 |
kl. 12 midnatt | -5,6 | 757,4 |
Torsdag: | ||
kl. 2 fm | -6,0 | 757,1 |
kl. 4 fm | -6,2 | 757,0 |
kl. 6 fm | -7,0 | 756,6 |
kl. 8 fm | -6,5 | 756,6 |
kl. 10 fm | -6,0 | 756,0 |
kl. 12 midd | -4,0 | 755,7 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4