för sistlidna Januari månad, jämförda med intägterna samma månad under de åtta nästföregående åren visa:
| Passagerare: | Gods m, m.: | Summa: | |
| 1888 | 2,042 | 2,672 | 4,714 |
| 1887 | 2,060 | 879 | 2,937 |
| 1886 | 1,811 | 1,221 | 3,032 |
| 1885 | 1,986 | 1,216 | 3,202 |
| 1884 | 2,115 | 1,153 | 3,268 |
| 1883 | 2,053 | 921 | 2,974 |
| 1882 | 2,068 | 1,066 | 3,134 |
| 1881 | 1,723 | 1,077 | 2,800 |
| 1880 | 1,663 | 839 | 2,502 |
Som af ofvanstående tabell synes är Januari-inkomsten för i år den största som hittills förekommit i denna månad, hufvudsakligen beroende på ökad godstrafik. Jämförelsen mellan denna månad och föregående års Januari visar med afseende på godstrafiken en högst betydande skilnad.
Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

