i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | — 2,8 | 771,7 |
| kl. 4 e. m. | — 3,1 | 771,8 |
| kl. 6 e. m. | — 2,3 | 771,8 |
| kl. 8 e. m. | — 2,0 | 771,8 |
| kl. 10 e. m. | — 1,7 | 772,0 |
| kl. 12 midnatt | — 1,6 | 771,8 |
| kl. 2 f. m. | — 1,5 | 772,0 |
| kl. 4 f. m. | — 1,4 | 772,2 |
| kl. 6 f. m. | — 0,8 | 772,1 |
| kl. 8 f. m. | — 0,6 | 771,7 |
| kl. 10 f. m. | — 0,3 | 771,7 |
| kl. 12 middag | 0,0 | 771,5 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 December 1934
N:r 302

