i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | — 0,5 | 759,6 |
| kl. 4 e. m. | — 1,2 | 759,6 |
| kl. 6 e. m. | — 1,2 | 760,5 |
| kl. 8 e. m. | — 2,1 | 760,8 |
| kl. 10 e. m. | — 2,8 | 760,8 |
| kl. 12 midnatt | — 3,2 | 761,1 |
| kl. 2 f. m. | — 3,6 | 761,8 |
| kl. 4 f. m. | — 3,7 | 762,1 |
| kl. 6 f. m. | — 4,0 | 762,3 |
| kl. 8 f. m. | — 3,0 | 762,6 |
| kl. 10 f. m. | — 3,0 | 763.0 |
| kl. 12 middag | — 2,5 | 763,5 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36

