Förlovade

Eric Pettersson
Ingegerd Pettersson
Halla.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1943
N:r 33

Konservärtavtalet prolongerat.

Förhandlingar ha ägt rum i Stockholm mellan landets konservfabrikanter och representanter för konservärtodlarna rörande årets odlingsvillkor. Gotlands konservärtodlare representerades därvid av hr E. V. Norman i Halla. Man beslöt att prolongera föregående års avtal och kontrakt. Priset för levererade ärtbaljor är sålunda även i år 31 öre per kg. intill 4,000 kg. per hektar, 27 öre per kg. mellan 4,000-8,000 kg. per hektar samt 24 öre per kg. över 8,000 kg. per hektar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1943
N:r 25

Anmälningarna till realexamen

ha nu inlämnats och samtliga fjärdeklassister vid kommunala mellanskolan ha därvid anmält sig, nämligen Hans Dahlström, Vall, Stig Gahne, Halla, Bengt Pettersson, Dalhem, Ove Wallin, Visby, Britta och Ulla Gunnarsson, Klintehamn, Anna-Britta Janzon, Slite, Karin Larsson, Slite, Gabriella Magnusson, Slite, Birgitta Rosvall, Klintehamn, och Anna-Lisa Runnander, Lärbro.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24

Skogsauktion

hålles i DALHEMS KOMMUNALRUM lördagen den 30 jan. 1943 kl. 3 e. m., varvid försäljas
2 poster från DALHEMS kyrkoherdeboställe, respektive 40 och 28 kbm.
2 poster från HÄSSELBY, resp. 32,5 och 28 kbm.
5 poster från HALLA ANNEX, resp. 17,6, 8,6, 11,5, 20 o. 8,6 kbm.
4 poster från HÖRSNE kyrkoherdeboställe, resp. 20,7, 10,6, 41, 12 kbm.
3 poster från BARA ANNEX, resp. 36, 44,5 och 9 kbm. Stämplingslistor hos pastoratskyrkorådets ordförande. Inropare skall avlämna godkänd borgensförbindelse. Prövningsrätt förbehålles.
PASTORATSKYRKORÅDET.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 januari 1943
N:r 20

Dödsfall.

I måndags avled fru Hedda Nygren, född Pettersson, Vikers i Viklau. Hon var vid sin bortgång 86 år gammal. Född vid Tule i Halla flyttade hon vid sitt giftermål med skräddaren Janne Nygren till Hallegårda i samma socken. Efter makens bortgång försörjde hon sig och sina två barn med sömnad. Hon var emellertid även kunnig i andra ting och anlitades ofta av sockenborna såväl vid kalas som i vardagslag. Fru Nygren har under de senaste femton åren vistats hos sonen Konrad Nygren.
— I sitt åttiofjärde levnadsår avled på tisdagen änkefru Anderagun, Mallgårds i Hejnum. Hon var född vid Kviende i Othem. Makarna Andersson inköpte år 1902 Mallgårds i Hejnum, där hon sedan vistats. Närmast sörjande äro två söner, byggmästaren Arvid Andersson, Stockholm, och lantbrukaren Helmer Andersson, Mallgårds, Hejnum, samt barnbarn.
— Änkefru Matilda Johansson avled i går på Gotlands sjukhem i en ålder av 80 år. Den bortgångna, som var änka efter tandteknikern August Johansson, bosatte sig tillsammans med sin make 1918 i Sanda, där makarna förvärvade ett ställe vid Botvide.. Där bodde hon kvar även efter makens död för några år sedan, men när, hon v_ id jultiden drabbades av ohälsa blev hor intagen till sjukhemmet i Visby, där hon alltså, nu avlidit. Den avlidna sörjes närmast av tre söner, tandläkare Hugo Johansson, Söderhamn (förut i Visby), tandtekniker Holger Johansson, Gävle, och lokföraren vid S. J. Evald Johansson, Boden. Vidare efterlämnar den bortgångna två döttrar, en gift i Stockholm och en i Visby.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under november månad 1941.
För hästar till: Anselm Thulin, Mickelgårds i Västkinde, 650 kr., Svante Svensson, Bondarve i Levede, 350 kr.
För föl till: Joel Herlitz, Nygranne I Halla, 65 kr., Ernst Stenberg, Ekes i Bro, 70 kr.
För nötkreatur till: Gunnar Pettersson, Nygårds i Etelhem, 60 kr., Josef Pettersson, Stadsäga 797, Visby, 400 kr., Gunnar Larsson, Nygårds i Buttle, 300 kr., E. T. Olofsson. Klints i Lojsta, 100 kr., Axel Nilsson, Hallbjenne i När, 200 kr., Gustaf Nilsson, Opphuse i Bäl, 300 kr., Herman Pettersson, Binge i Alva, 350 kr., Wilhelm Larsson, Maldes i När, 100 kr.
För svin till: Hjalmar Engström, Båtels i Ganthem, 600 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1

Gotlands folkmängd.

var enligt pastorsämbetenas preliminära uppgifter vid årsskiftet i de olika socknarna följande:
Hablingbo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 2 (0 m. 2 k.), inflyttade 18 (11 m. 7 k.), utflyttade 33 (17 m. 16 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 533. Minskning 10.
Sproge socken: Födda 4 (3 m. 1 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 6 (2 m. 4 k.), utflyttade 8 (5 m. 3 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 271. Minskning 4.
Silte socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 4 (4 m. 0 k.), utflyttade 7 (4 m. 3 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 298. Minskning 4.
Dalhem socken: Födda 11 (6 m. 5 k.), döda 10 (8 m. 2 k.), inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (9 m. 8 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 618. Minskning 3.
Ganthem socken: Födda 5 (1 m. 4 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 12 (7 m. 5 k.), utflyttade 13 (7 m. 6 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 265. Minskning 1.
Halla socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 32 (16 m. 16 k.), utflyttade 28 (15 m. 13 k.) , vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 381. Ökning 6.
Vall socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 6 (5 m. 1 k.), inflyttade 15 (6 m. 9 k.), utflyttade 16 (7 m. 9 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 294. Minskning 2.
Hogrän socken: Födda 7 (1 m. 6 k.), döda 4 (2 m. 2 k.), inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 27 (13 m. 14 k.), vigde 7 par. Folkmängd 31 dec. 329. ökning 10. Äldste förs.-medlemmen född 1843.
Atlingbo socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 13 (9 m. 4 k.), utflyttade 12 (8 ni. 4 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 236. Ökning 3.
Klinte socken: Födda 20 (9 m. 11 k.), döda 15 (8 m. 7 k.), inflyttade 89 (42 m. 47 k.), utflyttade 83 (41 m. 42 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 1,328. Ökning 11.
Fröjels socken: Födda 7 (5 in. 2 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 15 (9 m. 6 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 503.
Fårö socken: Födda 19 (10 m. 9 k.), döda 21 (12 m. 9 k.), inflyttade 41 (18 in. 23 k.), utflyttade 47 (21 m. 26 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 1,036. Minskning 8.
Källunge socken: Födda 8 (4 in. 4 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 20 (11 in. 9 k.), utflyttade 15 (4 in. 11 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 307. Ökning 11.
Vallstens socken: Födda 1 (1 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 12 (4 m. 8 k.), utflyttade 28 (10 m. 18 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 351. Minskning 18.
Hejnums socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 11 (7 m. 4 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 248. Minskning 7.
Bäls socken: Födda 2 (1 m. 1 k.), döda 1 ( 1 m.), inflyttade 12 (3 m. 9 k.), utflyttade 12 (6 m. 6 k.). Folkmängd 31 dec. 196. Ökning 1.
Lärbro socken: Födda 31 (12 m. 19 k.) , döda 23 (11 m. 12 k.) , inflyttade 117 (55 m. 62 k. ), utflyttade 82 (34 m. 48 k.), vigde 23 par. Folkmängd 31 dec. 1,423. Ökning 43.
Hellvi socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 9 (2 m. 7 k.), inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 48 (21 m. 27 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 706. Minskning 18.
Hangvars socken: Fädda 16 (9 m. 7 k.), döda 14 (8 in. 6 k.), inflyttade 461 (20 m. 26 k.), utflyttade 74 (35 m. 39 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 789. Minskning 28.
Halls socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), 1 döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 7 (4 m. 3 k.), utflyttade 10 (6 m. 4 k.), Vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 219. Minskning 4.
Roma socken: Födda 19 (7 m. 12 k.), döda 13 (10 m. 3 k.), inflyttade 68 (27 m. 41 k.), utflyttade 73 (32 m. 41 k.), vigde 11 par. Folkmängd 31 dec. 836. Ökning 1.
Björke socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 58 (30 m. 28 k.), utflyttade 45 (21 m. 24 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 411. Ökning 18.
Sjonhem socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 22 (8 m. 14 k.), utflyttade 34 (15 m. 19 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 279. Minskning 13.
Viklau socken: Födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 8 (3 m. 5 k.), utflyttade 23 (10 m. 13 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 210. Minskning 15.
Rute socken: Födda 4 (3 m. 1 k.) , döda 9 (1 m. 8 k.), inflyttade 43 (16 m. 27 k.), utflyttade 74 (38 m. 36 k.), vigde 8 par. Folkmängd 31 dec. 831. Minskning 36.
Fleringe socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 16 (9 m. 7 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 395. Minskning 1.
Sanda socken: Födda 18 (12 m. 6 k.) , döda 6 (4 m. 2 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 57 (26 m. 31 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 818 Minskning 7.
Västergarn socken: Födda 4 (4 k.), döda 13 (9 in. 4 k.), inflyttade 14 (8 m. 6 k.), utflyttade 14 (5 m. 9 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 233. Minskning 9.
Mästerby socken: Födda 8 (2 m. 6 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 33 (17 m. 16 k.), utflyttade 36 (21 m. 15 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 396. Minskning 5.
Othem socken: Födda 51 (26 m. 25 k.), döda 21 (13 m. 8 k.), inflyttade 136 (51 m, 85 k.), utflyttade 131 (51 m. 80 k.), vigde 18 par. Folkmängd 31 dec. 2,073. Ökning 35.
Boge socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 34 (12 m. 22 k.), utflyttade 26 (14 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 487. Ökning 12.
Rone socken: Födda 19 (9 m. 10 k.), döda 15 (8 m. 7 k.), inflyttade 47 (25 m. 22 k.), utflyttade 26 (18 m. 8 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 905. Ökning 25.
Eke socken: Födda 1 (1 m.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 7 (.8 m. 4 k.). Folkmängd 31 dec. 208. Ökning 5.
Barlingbo socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 41 (17 m. 24 k.), utflyttade 41 (19 m. 22 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 398. Ökning 2.
Endre socken: Födda 11 (4 m. 7 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 40 (21 m. 19 k.) , utflyttade 48 (24 m. 24 k.) , vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 365. Minskning 2.
Ekeby socken: Födda 4 (4 m.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 5 (3 m. 2 k.), utflyttade 13 (6 m. 7 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 308. Minskning 7.
Hejdeby socken: Födda 1 (1 m.), döda 2 (2 k.), inflyttade 14 (7 m. 7 k.), utflyttade 20 (10 m. 10 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 207. Minskning 7.
Vänge socken: Födda 11 (7 m. 4 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 37 (18 m. 19 k.), utflyttade 43 (21 m. 22 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 687. Minskning 3.
Buttle socken: Födda 2 (1 m. 1 k.), döda 2 (2 m. 0 k.), inflyttade 14 (9 m. 5 k.), utflyttade 32 (14 m. 18 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 287. Minskning 18.
Guldrupe socken: Födda 2 (2 m.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 13 (8 m. 5 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 230. Ökning 1
Bunge socken: Födda 28 (14 m. 14 k.), döda 10 (5 m. 5 k.), inflyttade 326 (219 m. 107 k.), utflyttade 106 (58 m. 48 k.), vigde 20 par. Folkmängd 31 dec. 1,526. ökning 239. Äldste församlingsmedlem 92 år.
Västkinde socken: Födda 22 (14 m. 8 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 64 (36 m. 28 k.), utflyttade 63 (37 m. 26 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 791. ökning 14.
Fole socken: Födda 11 (5 m. 6 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 26 (9 m. 17 k.), utflyttade 30 (15 m. 15 k.), vigde
2 par. Folkmängd 31 dec. 456. Minskning 1.
Bro socken: Födda 6 (1 m. 5 k.), döda 5 (4 m. 1 k.), inflyttade 16 (9 m. 7 k.), utflyttade 33 (21 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 315. Minskning 16.
Lokrume socken: Födda 11 (8 m. 3 k.), döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 28 (17 m. 11 k.), utflyttade 33 (17 m. 16 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 451. Minskning 1.
Kräklingbo socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 11 (4 m. 7 k.), utflyttade 16 (7 rn. 9 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 385. Minskning 3.
Ala socken: Födda 2 (1 m. 1 k.) , döda
3 (1 m. 2 k.), inflyttade 5 (2 m. 3 k.), utflyttade 9 (3 m. 6 k.). Folkmängd 31 dec. 302. Minskning 5.
Anga socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 1 (1 ni.), inflyttade 11 (7 m. 4 k.), utflyttade 15 (5 m. 10 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 253. Minskning 1.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1

För allt deltagande

som kommit oss till del under vår älskade sons sjukdom och bortgång och för all hedersbevisning vid hans bår från befäl, kamrater och vänner frambära vi vårt varma och innerliga tack.
Hallegårda i Halla 28 okt. 1940.
Agnes och Fridolf Mattsson

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 oktober 1940
N:r 250

Betorna ge medelskörd på Gotland.

Men hur det blir med sockerhalten är ännu ovisst.
Stockholm. (Press.) Måndagen den 7 okt. öppnades betvågarna på Gotland, men inga betor kommo fram de första dagarna, ty upptagningen hade inte börjat förrän då, dels beroende på att utsädesveten från fastlandet, som vi allmänt använda oss av i år, hade blivit försenad, dels på grund av att fabriken de senaste åren inte börjat förrän i slutet av okt., framhåller hr E. V. Norman, Halla, i ett uttalande för ”Lantmannen”. Men när tillkörningen började, så var man snart uppe i normala kvantiteter pr dag. Tillgången på arbetsfolk är i stort sett god, och vädret har varit relativt gynnsamt, varför leveranserna ske i enlighet med de före kampanjens början utsända leveransplanerna.
Utseendet hos betorna från de i det närmaste 3,000 hektar, vilka odlas här på Gotland, är mycket varierande. Det finns trakter med mycket små betor, men på andra håll äro de riktigt vackra. Genomgående äro sockerbetorna betydligt grenigare nu än under normala år. Medelskörden kommer sannolikt att bli ungefär 29 ton pr hektar, men hurudan sockerhalten blir är värre att gissa sig till. F. n, ligger den vid 17 proc., men den stiger väl liksom andra år under hela okt. månad något för att sedan hålla sig konstant, tills fabriken vid kampanjens slut avverkar betor från upplagen, vilka kommo till huvudsakligast under första leveransveckan. Vid avverkningen av dessa betor, som kanske legat i upplag innemot åtta veckor, sjunker sockerhalten avsevärt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 oktober 1940
N:r 249

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under september månad 1940.
För hästar till: H. A. E. Jacobsson, Smiss i Hejde, 620: —; E. V. Norman, Möllebos i Halla, 495: —; Josef Hejdenberg, Norrbys i Hejnum, 550: —; K. A. Johansson, Ekebys i Stenkyrka, 700: —; Sven Andersson, Stenstu i Barlingbo, 350: —; Hugo Karlströms stbh., Mörby i Lokrume, 560: —; Joh;s Gardell, Hanes i Endre, 250: —; N. E. Johansson, Hardings i Vall, 300; —.
För föl till: O. Ragnar Ottosson, Tuer i Bro, 133: —.
För kreatur till: Artur Andersson, Medebys i Martebo, 300: —; Gustaf H. Eriksson, Alvena i .Vallstena, 300: —; Albert N. Persson, Brunns i Grötlingbo, 320: —; E. V. Norman, Möllebos i Halla, 300: —; d:o 300:—; d:o 300: —; Fredrick Löfkvist, Myrvälder i Tingstäde, 250: —; Emil Andersson, Emilsro i Västkinde, 320: —; Axel Lagergren, Stenstugu i Björke, 300: —; Enar Pettersson, Maldes i När, 250:—; J. P. Malts stbh., Bäcks i Endre, 150: —; E. Mathsson, Libbenarve i Havdhem, 60:—.
För svin till: O. Cederlunds stbh. Kälder i Havdhem, 80: —.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 oktober 1940
N:r 247