i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | 12,3 | 745,5 |
| kl. 4 e. m. | 12,8 | 746,5 |
| kl. 6 e. m. | 11,7 | 748,5 |
| kl. 8 e. m. | 10,2 | 749,1 |
| kl. 10 e. m. | 9,7 | 751,8 |
| kl. 12 midnatt | 6,1 | 753,0 |
| kl. 2 f. m. | 6,8 | 754,0 |
| kl. 4 f. m. | 6,8 | 754,4 |
| kl. 6 f. m. | 6,6 | 754,8 |
| kl. 8 f. m. | 11,0 | 754,7 |
| kl. 10 f. m. | 11,0 | 755,0 |
| kl. 12 middag | 12,6 | 755,5 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Juni 1913
N:r 134

