i Visby under genaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | 12,4 | 741,0 |
| kl. 4 e. m. | 12,4 | 742,1 |
| kl. 6 e. m. | 11,6 | 743,4 |
| kl. 8 e. m. | 11,5 | 744,6 |
| kl. 10 e. m. | 10,8 | 745,5 |
| kl. 12 midnatt | 10,7 | 746,3 |
| kl. 2 f. m. | 10,5 | 746,5 |
| kl. 4 f. m. | 10,3 | 746,5 |
| kl. 6 f. m. | 10,1 | 746,3 |
| kl. 8 f. m. | 11,4 | 746,0 |
| kl. 10 f. m. | 12,5 | 746,6 |
| kl. 12 middag | 14,0 | 746,8 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Juni 1913
N:r 133

