i Visby under genaste dygnet fr. o. m. Igår kl 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | 17,5 | 765,3 |
| kl. 4 e. m. | 17,4 | 764,5 |
| kl. 6 e. m. | 16,9 | 764,8 |
| kl. 8 e. m. | 16,5 | 764,4 |
| kl. 10 e. m. | 16,5 | 764,0 |
| kl. 12 midnatt | 16,2 | 763,8 |
| kl. 2 f. m. | 16,7 | 763,5 |
| kl. 4 f. m. | 13,8 | 763,5 |
| kl. 6 f. m. | 13,0 | 763,6 |
| kl. 8 f. m. | 14,0 | 763,6 |
| kl. 10 f. m. | 14,4 | 763,7 |
| kl. 12 middag | 16,3 | 763,9 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Juni 1913
N:r 125

