i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
Kl. 2 e. m. | +3,5 | 760,0 |
Kl. 4 e. m. | +3,5 | 758,8 |
Kl. 6 e. m. | +3,0 | 757,9 |
Kl. 8 e. m. | +5,0 | 757,6 |
Kl. 10 e. m. | +4,0 | 757,4 |
Kl. 12midnatt | +3,8 | 757,2 |
Kl. 2 f. m. | +3,6 | 758,0 |
Kl. 4 f. m. | +2,2 | 759,7 |
Kl. 6 f. m. | +1,6 | 762,5 |
Kl. 8 f. m. | +1,3 | 764,8 |
Kl.10 f. m. | +3,0 | 764,6 |
Kl. 12 midd. | +3,5 | 764,2 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 mars 1920
N:r 52