i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | — 3,8 | 777,0 |
kl. 4 e. m. | — 5,0 | 777,0 |
kl. 6 e. m. | — 8,0 | 776,9 |
kl. 8 e. m. | — 6,7 | 776,8 |
kl. 10 e. m. | — 6,0 | 776,7 |
kl. 12 midnatt | — 5,4 | 776,6 |
kl. 2 f. m. | — 4,2 | 776,4 |
kl. 4 f. m. | — 3,7 | 776,3 |
kl. 6 f. m. | — 3,9 | 776,2 |
kl. 8 f. m. | — 3,3 | 775,8 |
kl. 10 f. m. | — 1,2 | 775,4 |
kl. 12 middag | — 0,0 | 775,2 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 December 1928
N:r 298