i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl, 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | + 5,9 | 764,0 |
| kl. 4 e. m. | + 5,8 | 763,0 |
| kl. 6 e. m. | + 5,4 | 762,1 |
| kl. 8 e. m. | + 5,0 | 761,2 |
| kl. 10 e. m. | + 5,0 | 760,0 |
| kl. 12 midnatt | + 5,5 | 758,8 |
| kl. 2 f. m. | + 6,3 | 757,5 |
| kl. 4 f. m. | + 7,2 | 756,0 |
| kl. 6 f. m. | + 7,4 | 754,8 |
| kl. 8 f. m. | + 7,6 | 753,4 |
| kl. 10 f. m. | + 7,8 | 751,8 |
| kl. 12 middag | + 8,0 | 750,2 |
Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276

