i Visby under senaste dygnet fr. o. m. kl. 2 e. m., t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | + 9,5 | 764,0 |
kl. 4 e. m. | + 8,8 | 764,0 |
kl. 6 e. m. | + 8,6 | 764,0 |
kl. 8 e. m. | + 8,3 | 763,9 |
kl. 10 e. m. | + 8 2 | 763,8 |
kl. 12 midnatt | + 8,1 | 763,7 |
kl. 2 f. m. | + 7,1 | 763,5 |
kl. 4 f. m. | + 6,0 | 763,2 |
kl. 6 f. m. | + 5,3 | 763,2 |
kl. 8 f. m. | + 5,0 | 763,2 |
kl. 10 f. m. | + 5,6 | 763,1 |
kl. 12 middag | + 6,2 | 763,0 |
Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1928
Nr 258