i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | + 11,5 | 762,0 |
kl. 4 e. m. | + 10,8 | 762,2 |
kl. 6 e. m. | + 10,6 | 762,8 |
kl. 8 e. m. | + 10,6 | 763,0 |
kl. 10 e. m. | + 10.4 | 763,2 |
kl. 12 midnatt | + 9,7 | 763,4 |
kl. 2 f. m. | + 8,2 | 763,6 |
kl. 4 f. m. | + 7,7 | 763,8 |
kl. 6 f. m. | + 7,6 | 764,0 |
kl. 8 f. m. | + 7,5 | 764,2 |
kl. 10 f. m. | + 8,6 | 764,3 |
kl. 12 middag | + 9,8 | 764,2 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 November 1928
Nr 257