i Visby fr o m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer: | Barometer: | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | 12,0 | 761,5 |
kl. 4 e. m. | 11,8 | 761,5 |
kl. 6 e. m. | 10,5 | 761,6 |
kl. 8 e. m. | 7,5 | 761,6 |
kl. 10 e. m. | 5,2 | 761,8 |
kl. 12 midnatt | 4,8 | 762,0 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | 4,4 | 762,8 |
kl. 4 f. m. | 4,5 | 762,6 |
kl. 6 f. m. | 7,0 | 762,7 |
kl. 8 f. m. | 9,8 | 762,8 |
kl. 10 f. m. | 11,2 | 762,8 |
kl. 12 midd. | 11,4 | 762,8 |
kl. 2 e. m. | 11,5 | 762,9 |
kl. 4 e. m. | 11,8 | 763,0 |
kl. 6 e. m. | 10,0 | 763,0 |
kl. 8 e. m. | 7,8 | 763,1 |
kl. 10 e. m. | 7,0 | 763,2 |
kl. 12 midnatt | 7,7 | 763,3 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | 8,0 | 763,4 |
kl. 4 f. m. | 8,2 | 763,5 |
kl. 6 f. m. | 10,6 | 763,5 |
kl. 8 f. m. | 13,0 | 763,0 |
kl. 10 f. m. | 15,5 | 762,2 |
kl. 12 midd | 16,1 | 761,2 |
kl. 2 e. m. | 16,5 | 760,6 |
kl. 4 e. m. | 17,0 | 760,4 |
kl. 6 e. m. | 15,3 | 760,3 |
kl. 8 e. m. | 10,2 | 760,3 |
kl. 10 e. m. | 8,7 | 759,8 |
kl. 12 midnatt | 8,4 | 759,4 |
Tisdag: | ||
kl. 2 f. m. | 8,0 | 759,2 |
kl. 4 f. m. | 7,8 | 758,8 |
kl. 6 f. m. | 9,0 | 758,5 |
kl. 8 f. m. | 9,4 | 758,3 |
kl. 10 f. m. | 9,1 | 758,1 |
kl. 12 middag | 11,0 | 758,0 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Maj 1923
N:r 115