i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer: | Borometer: | |
kl. 2 e. m. | 8,7 | 754,0 |
kl. 4 e. m. | 9,0 | 754,0 |
kl. 6 e. m. | 6,2 | 754,2 |
kl. 8 e. m. | 4,7 | 764,7 |
kl. 10 e. m. | 4,7 | 755,4 |
kl. 12 midnatt | 4,5 | 756,0 |
kl. 2 f. m. | 4,0 | 756,6 |
kl. 4 f. m. | 4,7 | 757,5 |
kl. 6 f. m. | 6,2 | 758,2 |
kl. 8 f. m. | 8,0 | 759,1 |
kl. 10 f. m. | 10,0 | 760,2 |
kl. 12 middag | 11,2 | 761,0 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Maj 1923
N:r 110