i Visby fr. o. m. onsdagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer: | Barometer: | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | 14,0 | 755,5 |
kl. 4 e. m. | 11,8 | 755,4 |
kl. 6 e. m. | 11,8 | 755,6 |
kl. 8 e. m. | 8,6 | 755,8 |
kl. 10 e. m. | 7,4 | 755,9 |
kl. 12 midnatt | 7,8 | 755,9 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | 7,2 | 755,7 |
kl. 4 f. m. | 6,8 | 754,7 |
kl. 6 f. m. | 6,0 | 754,0 |
kl. 8 f. m. | 6,5 | 753,6 |
kl. 10 f. m. | 9,4 | 753,4 |
kl. 12 midd. | 9,0 | 752,5 |
kl. 2 e. m. | 9,0 | 752,5 |
kl. 4 e. m. | 9,0 | 753,0 |
kl. 6 e. m. | 7,7 | 753,6 |
kl. 8 e. m. | 5,5 | 754,1 |
kl. 10 e. m. | 3,8 | 754,8 |
kl. 12 midnatt | 3,0 | 754,8 |
Måndag: | ||
kl 2 f. m. | 3,7 | 755,0 |
kl. 4 f. m. | 5,6 | 754,6 |
kl. 6 f. m. | 7,0 | 754,2 |
kl. 8 f. m. | 7,5 | 754,1 |
kl. 10 f. m. | 8,0 | 754,0 |
kl. 12 midd. | 8,0 | 754,0 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 Maj 1923
N:r 109