i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer: | Barometer: | |
kl. 2 e. m. | 7,0 | 753,1 |
kl. 4 e. m. | 7,0 | 753,7 |
kl. 6 e. m. | 7,2 | 754,2 |
kl. 8 e. m. | 6,1 | 754,9 |
kl. 10 e. m. | 5,0 | 755,4 |
kl. 12 midnatt | 4,5 | 755,9 |
kl. 2 f. m. | 3,3 | 756,3 |
kl. 4 f. m. | 3,0 | 756,5 |
kl. 6 f. m. | 7,4 | 756,5 |
kl. 8 f. m. | 8,2 | 756,5 |
kl. 10 f. m. | 9,3 | 756,1 |
kl. 12 middag | 10.5 | 755,8 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Maj 1923
N:r 108