i Visby fr o m. lördagen kl. 2 e. m. t. o, m. idag kl. 12 midd.
Termometer: | Barometer: | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | 14,0 | 761,0 |
kl. 4 e. m. | 13,2 | 760,5 |
kl. 6 e. m. | 12,6 | 760,5 |
kl. 8 e. m. | 11,0 | 760,3 |
kl. 10 e. m. | 9,6 | 760,4 |
kl. 12 midnatt | 6,7 | 761,0 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | 6,5 | 761,7 |
kl. 4 f. m. | 6,5 | 761,9 |
kl. 6 f. m. | 9,0 | 762,0 |
kl. 8 f. m. | 11,4 | 762,1 |
kl. 10 f. m. | 12,9 | 762,1 |
kl. 12 midd. | 18,5 | 761,9 |
kl. 2 e. m. | 18,5 | 760,8 |
kl. 4 e. m. | 18,0 | 759,8 |
kl. 6 e. m. | 17,3 | 758,6 |
kl. 8 e. m. | 15,2 | 758,2 |
kl. 10 e. m. | 11,0 | 758,0 |
kl. 12 midnatt | 9,0 | 758,2 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | 5,5 | 758,4 |
kl. 4 f. m. | 5,0 | 758,7 |
kl. 6 f. m. | 5,0 | 759,0 |
kl. 8 f. m. | 5,8 | 759,2 |
kl. 10 f. m. | 9,0 | 759,3 |
kl. 12 midd | 9,5 | 759,8 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104