i Visby under sensate dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | + 1,0 | 743,6 |
kl. 4 e. m. | + 0,8 | 744,0 |
kl. 6 e. m. | + 0,5 | 744,5 |
kl. 8 e. m. | + 0,5 | 745,1 |
kl. 10 e. m. | + 0,5 | 745,6 |
kl. 12 midnatt | + 0,2 | 746,0 |
kl. 2 f. m. | + 0,1 | 746,4 |
kl. 4 f. m. | + 0,0 | 747,0 |
kl. 6 f. m. | + 0,1 | 747,1 |
kl. 8 f. m. | + 0,2 | 747,9 |
kl. 10 f. m. | + 0,0 | 748,0 |
kl. 12 midd. | + 0,1 | 748,8 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44