i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | 11,5 | 758,0 |
| kl. 4 e. m. | 8,5 | 758,3 |
| kl. 6 e. m. | 8,0 | 759,5 |
| kl. 8 e. m. | 9,0 | 759,9 |
| kl. 10 e. m. | 8,9 | 760,0 |
| kl. 12 midnatt | 8,8 | 760,2 |
| kl. 2 f. m. | 8,8 | 760,5 |
| kl. 4 f. m. | 8,8 | 761,0 |
| kl. 6 f. m. | 9,5 | 761,5 |
| kl. 8 f. m. | 10,0 | 762,0 |
| kl. 10 f. m. | 10,5 | 763,1 |
| kl. 12 midd. | 11,0 | 764,3 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Juni 1915
N:r 135

