i Visby under senaste dygnet fr. o. m. i går kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | 2,8 | 733,0 |
| kl. 4 e. m. | 2,4 | 735,5 |
| kl. 6 e. m. | 2,0 | 737,0 |
| kl. 8 e. m. | 1,0 | 739,0 |
| kl. 10 e. m. | 1,0 | 739,9 |
| kl. 12 midnatt | 0,0 | 740,2 |
| kl. 2 f. m. | 1,5 | 740,9 |
| kl. 4 f. m. | 1,3 | 741,3 |
| kl. 6 f. m. | 1,0 | 742,0 |
| kl. 8 f. m. | 1,6 | 743,0 |
| kl. 10 f. m. | 2,0 | 744,0 |
| kl. 12 midd. | 2,4 | 745,5 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Mars 1913
N:r 65

