i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer Barometer
Lördag:
kl. 2 e. m. +15,0 759,5
kl. 4 e. m. +14,7 759,7
kl. 6 e. m. +13,7 759,9
kl. 8 e. m. +11,8 760,0
kl. 10 e. m. +10,9 760,1
kl. 12 midnatt +10,0 760,1
Söndag:
kl. 2 f. m. +9,2 760,0
kl. 4 f. m. +9,0 760,0
kl. 6 f. m. +8,2 759,0
kl. 8 f. m. +11,0 759,0
kl. 10 f. m. +15,0 758,0
kl. 12 middag +16,5 756,2
kl. 2 e. m. +16,8 754,8
kl. 4 e. m. +14,5 754,2
kl. 6 e. m. +14,5 753,7
kl. 8 e. m. +11,7 753,3
kl. 10 e. m. +11,0 753,2
kl. 12 midnatt +11,5 753,0
Måndag:
kl. 2 f. m. +12,0 752,3
kl. 4 f. m. +12,5 752,0
kl. 6 f. m. +12,9 751,0
kl. 8 f. m. +12,7 750,9
kl. 10 f. m. +14,0 750,5
kl. 12 middag +14,0 750,5
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 september 1934
N:r 222