Gotlands jernvägs

trafikinkomster under sistlidne Januari månad, jämförda med intägterna under samma månad de tio näst föregående åren, utvisa:
1891 1,808 1,622 3,430
1890 2,170 1,564 3,734
1889 1,873 1,468 3,341
1888 2,042 2,672 4,714
1887 2,060 879 2,987
1886 1,811 1,221 3,032
1885 1,986 1,216 3,202
1884 2,115 1,153 3,268
1883 2,053 921 2,974
1882 2,068 1,066 3,134
1881 1,723 1,077 2,800
Den minskade persontrafiken torde ha sin förklaring i Januari månads klingande slädföre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *