i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | + 6,0 | 748,1 |
kl. 4 e. m. | + 2,1 | 748,4 |
kl. 6 e. m. | 0,0 | 749,0 |
kl. 8 e. m. | + 0,8 | 749,0 |
kl. 10 e. m. | + 1,0 | 749,0 |
kl. 12 midnatt | + 1,5 | 748,8 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | + 1,9 | 748,8 |
kl. 4 f. m. | + 1,6 | 748,4 |
kl. 6 f. m. | + 1,2 | 748,9 |
kl. 8 f. m. | + 0,4 | 748,2 |
kl. 10 f. m. | + 1,5 | 748,0 |
kl. 12 middag | + 1,0 | 747,5 |
kl. 2 e. m. | + 1,6 | 747,0 |
kl. 4 e. m. | + 1,0 | 746,9 |
kl. 6 e. m. | + 0,9 | 746,7 |
kl. 8 e. m. | + 0,9 | 746,2 |
kl. 10 e. m. | + 0,9 | 746,0 |
kl. 12 midnatt | + 0,9 | 745,5 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | + 1,0 | 745,2 |
kl. 4 f. m. | + 0,8 | 745,1 |
kl. 6 f. m. | + 0,8 | 745,0 |
kl. 8 f. m. | + 0,8 | 745,0 |
kl. 10 f. m. | + 0,9 | 744,8 |
kl. 12 midd. | + 0,9 | 744,5 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43